中央政府门户  | 省委 | 省人大 | 省政协 简体中文 繁体中文 ENGLISH
 
 
        统计数据
  江苏省2007年国民经济和社会发展统计公报
  全省国民经济月度资料(2007年1-12月)
  全省国民经济月度资料(2007年1-11月)
  全省国民经济月度资料(2007年1-10月)
  全省国民经济月度资料(2007年1-9月)
  全省国民经济月度资料(2007年1-8月)
  全省国民经济人均主要统计指标(2006年)
  市县国民经济主要统计指标(2006年)
  全省国民经济月度资料(2007年1-7月)
  全省国民经济月度资料(2007年1-6月)
 
市县国民经济主要统计指标(2006年)
 发布日期:2007-09-11  来源:省统计局

选择字号【

 


 县 年 末
总人口
(万人)
  年平均
人 口
(万人)
出生人数
(人)
死亡人数
(人)
人口自然
长 率
(‰)
#女
南 京 市 607.23 296.82 601.51 44106 30965 2.18
溧 水 40.59 19.71 40.48 3156 1442 4.23
高 淳 县 42.00 20.13 42.02 3818 2829 2.35
无 锡 市 457.80 228.69 455.32 30491 31741 -0.27
江 阴 市 119.45 59.34 119.03 8069 7740 0.28
宜 兴 市 106.05 52.87 105.89 7560 9121 -1.47
徐 州 市 934.73 453.27 930.02 81255 34235 5.06
丰  县 112.11 54.25 111.57 9832 4930 4.39
沛  县 121.74 59.30 121.11 10070 3563 5.37
铜 山 县 120.72 59.10 120.16 11037 4836 5.16
睢 宁 县 134.04 64.75 133.46 9468 3519 4.46
新 沂 市 99.06 48.14 98.27 8617 1611 7.13
邳 州 市 165.46 80.24 164.71 19879 10408 5.75
常 州 市 354.67 176.04 353.16 28166 21465 1.90
溧 阳 市 77.32 37.81 77.04 6323 3114 4.17
金 坛 市 54.87 27.13 54.49 4446 3409 1.90
苏 州 市 616.08 311.57 611.70 46325 39111 1.18
常 熟 市 105.48 53.94 105.13 8521 7672 0.81
张家港市 88.78 44.79 88.34 6074 5917 0.18
昆 山 市 66.68 33.39 66.07 5978 3635 3.55
吴 江 市 78.84 39.72 78.58 5486 5542 -0.07
太 仓 市 46.14 23.66 45.95 2474 3577 -2.40
南 通 市 769.79 387.32 770.33 48886 55143 -0.81
海 安 县 95.03 47.71 95.18 5285 5796 -0.54
如 东 县 107.14 53.84 107.41 5929 8672 -2.55
启 东 市 112.44 56.99 112.66 7448 7861 -0.37
如 皋 市 141.85 70.67 141.93 9653 10012 -0.25
通 州 市 125.64 63.28 125.95 7511 10508 -2.38
海 门 市 101.05 51.08 101.21 6937 6979 -0.04
连云港市 479.42 231.08 475.80 57070 23852 6.98
赣 榆 县 108.18 51.83 107.94 12248 7474 4.42
东 海 县 117.34 56.46 116.30 17290 5600 10.05
灌 云 107.50 51.74 106.27 13324 2811 9.89
灌 南 县 75.45 36.23 74.73 7922 5179 3.67
淮 安 市 532.76 259.32 530.27 60083 21259 7.32
涟 水 县 106.40 51.17 105.89 13300 4525 8.29
洪 泽 县 38.71 19.20 38.78 2601 1674 2.39
盱 眙 县 74.87 36.63 74.61 8301 3168 6.88
金 湖 县 36.29 18.01 36.15 2461 1437 2.83
盐 城 市 804.73 391.51 801.70 94377 43184 6.39
响 水 县 59.55 28.57 58.66 11136 2247 15.15
滨 海 县 111.28 53.39 110.16 15725 5422 9.35
阜 宁 县 107.38 51.60 107.02 18074 6298 11.00
射 阳 县 104.79 51.19 104.58 10387 5483 4.69
建 湖 县 80.82 39.00 80.56 9330 4097 6.50
东 台 市 115.35 57.30 115.47 7913 7823 0.08
大 丰 市 72.92 36.24 72.94 6391 5143 1.71
扬 州 市 458.64 227.52 457.48 31638 25367 1.37
宝 应 县 92.54 45.70 92.32 6541 3740 3.03
仪 征 市 59.70 29.28 59.51 4035 2114 3.23
高 邮 市 82.73 41.31 82.72 5853 5286 0.69
江 都 市 106.85 53.02 106.69 7318 7089 0.21
镇 江 市 268.79 134.87 268.20 20954 16527 1.65
丹 阳 市 80.61 40.39 80.46 6885 5954 1.16
扬 中 市 27.39 13.84 27.34 2804 2084 2.63
句 容 市 58.07 30.07 58.05 3953 3107 1.46
泰 州 市 503.60 246.93 502.83 44469 35358 1.81
兴 化 市 154.69 74.51 154.50 12973 8016 3.21
靖 江 市 66.47 33.31 66.33 4630 4612 0.03
泰 兴 市 128.05 62.82 128.09 9963 8184 1.39
姜 堰 市 90.14 44.28 90.09 10275 9417 0.95
宿 迁 市 529.47 257.29 527.01 64589 20926 8.29
沭 阳 县 177.05 85.96 176.60 18725 7800 6.19
泗 阳 县 96.83 46.69 96.08 16350 5125 11.68

泗 洪 县

100.24 48.90 99.62 15835 2457

13.43

 

市 县 年 末
总户数
(万户)
  人口密度
(人/平方公里)
土地面积
(平方公里)
耕地面积
(千公顷)
 
#乡村户数 #水田
南 京 市 196.29 61.51 923 6582 243.69 169.13
溧 水 13.62 10.13 380 1067 43.47 30.56
高 淳 县 14.11 11.15 530 792 36.58 27.85
无 锡 市 151.93 83.67 956 4788 145.37 120.62
江 阴 市 36.47 28.31 1210 988 40.94 34.80
宜 兴 市 37.86 27.10 487 2177 64.86 54.67
徐 州 市 284.25 182.57 830 11258 596.80 214.34
丰  县 32.32 25.52 775 1446 75.34 7.33
沛  县 38.48 25.02 902 1349 75.92 34.00
铜 山 县 38.60 28.12 643 1877 109.51 54.23
睢 宁 县 37.33 28.18 759 1767 99.84 30.65
新 沂 市 33.50 21.05 631 1571 79.02 31.18
邳 州 市 47.44 35.30 792 2088 111.31 41.20
常 州 市 122.32 77.96 811 4375 178.43 130.51
溧 阳 市 26.19 19.60 504 1535 63.85 51.07
金 坛 市 21.19 14.70 562 976 39.09 32.94
苏 州 市 207.24 111.51 726 8488 239.65 165.23
常 熟 市 33.92 26.18 964 1094 58.05 43.87
张家港市 34.10 20.04 1150 772 36.37 31.56
昆 山 市 22.43 11.49 771 865 20.11 16.74
吴 江 市 25.54 16.75 721 1093 38.33 36.54
太 仓 市 14.95 7.46 744 620 34.86 31.22
南 通 市 278.77 214.40 962 8001 470.11 281.10
海 安 县 33.52 25.59 858 1108 54.67 44.30
如 东 县 38.02 31.63 618 1733 109.44 84.58
启 东 市 47.38 40.04 931 1208 69.25 0.00
如 皋 市 44.82 35.82 951 1492 81.61 61.09
通 州 市 46.67 39.72 1078 1166 79.56 74.98
海 门 市 37.85 30.58 1076 939 60.16 2.49
连云港市 137.25 90.50 639 7500 368.86 177.32
赣 榆 县 33.54 23.56 758 1427 67.80 23.67
东 海 县 31.11 25.34 521 2250 128.35 63.99
灌 云 29.13 20.46 580 1852 100.79 45.71
灌 南 县 21.18 15.62 735 1027 59.11 33.69
淮 安 市 160.10 98.01 529 10072 487.64 264.38
涟 水 县 28.57 21.10 637 1670 103.14 44.27
洪 泽 县 12.58 7.94 278 1394 37.30 28.49
盱 眙 县 22.21 14.22 300 2493 112.61 51.08
金 湖 县 13.07 7.94 270 1344 49.68 30.03
盐 城 市 276.98 185.96 474 16972 778.18 381.26
响 水 县 17.00 11.49 408 1461 61.31 24.41
滨 海 县 33.59 24.21 581 1915 95.28 35.58
阜 宁 县 35.19 21.36 746 1439 86.59 79.81
射 阳 县 35.93 25.41 350 2997 142.40 49.19
建 湖 县 30.38 19.16 697 1160 64.75 62.72
东 台 市 41.75 33.17 358 3221 124.36 35.47
大 丰 市 29.48 21.12 238 3059 103.39 22.40
扬 州 市 156.06 98.03 691 6634 305.50 288.48
宝 应 县 30.43 20.55 633 1461 76.50 70.34
仪 征 市 20.86 14.16 663 901 49.02 41.37
高 邮 市 27.29 17.79 422 1962 76.87 75.36
江 都 市 38.30 25.40 803 1330 69.19 69.19
镇 江 市 100.02 60.16 699 3847 172.72 54.90
丹 阳 市 29.22 20.50 770 1047 54.44 47.35
扬 中 市 11.04 7.34 828 331 10.80 9.74
句 容 市 21.36 15.12 419 1387 66.62 34.52
泰 州 市 172.04 120.56 869 5797 317.54 267.55
兴 化 市 53.18 39.28 646 2394 129.88 122.98
靖 江 市 22.97 15.69 1000 665 29.70 24.19
泰 兴 市 42.32 32.28 1021 1254 73.49 51.95
姜 堰 市 30.66 22.33 867 1040 63.42 49.87
宿 迁 市 146.94 104.91 619 8555 438.53 201.74
沭 阳 县 48.81 36.46 770 2298 141.08 53.68
泗 阳 县 27.03 18.50 683 1418 70.37 30.35
泗 洪 县 28.85 19.98 367 2731 133.64 53.78

 

市 县

  人均地区
生产总值
(元)
地  区
生产总值
第一产业 第二产业   第三产业
#工业
南 京 市 2773.78 82.02 1359.94 1181.94 1331.82 46114
溧 水 103.75 11.67 58.73 50.03 33.35 25630
高 淳 县 111.03 14.23 58.58 46.00 38.22 26423
无 锡 市 3300.59 51.34 1968.75 1849.85 1280.50 72489
江 阴 市 980.17 17.16 620.45 596.45 342.56 82346
宜 兴 市 428.03 17.32 256.72 243.78 153.99 40422
徐 州 市 1428.80 180.82 741.36 632.84 506.62 15363
丰  县 67.94 20.63 25.77 19.76 21.54 6089
沛  县 147.60 30.61 68.01 59.79 48.98 12187
铜 山 县 168.66 25.23 91.24 80.27 52.19 14036
睢 宁 县 72.10 21.28 27.64 24.04 23.18 5402
新 沂 市 91.01 22.32 38.26 32.82 30.43 9261
邳 州 市 149.96 39.70 62.56 51.36 47.70 9104
常 州 市 1569.46 59.45 947.42 868.44 562.59 44440
溧 阳 市 217.63 16.57 123.54 106.51 77.52 28249
金 坛 市 182.00 14.63 97.50 81.50 69.87 33401
苏 州 市 4820.26 94.01 3152.03 2978.55 1574.22 78801
常 熟 市 809.28 17.49 484.26 462.64 307.54 76979
张家港市 841.62 12.48 545.69 529.36 283.45 95271
昆 山 市 932.01 10.53 632.41 605.06 289.07 141064
吴 江 市 500.80 17.11 321.43 304.40 162.26 63731
太 仓 市 366.63 15.63 223.05 204.18 127.95 79789
南 通 市 1758.34 168.06 985.04 815.06 605.24 22826
海 安 县 177.42 25.17 91.98 73.31 60.27 18640
如 东 县 175.02 30.10 86.88 67.41 58.04 16295
启 东 市 238.59 35.06 124.73 97.32 78.80 21178
如 皋 市 180.27 24.75 94.13 76.94 61.39 12701
通 州 市 270.58 24.46 161.17 136.74 84.95 21483
海 门 市 261.09 23.65 153.36 128.94 84.08 25797
连云港市 527.38 96.26 241.55 188.36 189.57 11084
赣 榆 县 91.82 23.95 37.28 31.24 30.59 8507
东 海 县 92.73 26.88 36.08 30.08 29.77 7974
灌 云 55.93 18.30 21.28 15.84 16.35 5263
灌 南 县 49.03 13.88 20.17 16.05 14.98 6561
淮 安 市 651.06 123.78 305.23 252.61 222.05 12278
涟 水 县 74.07 25.56 27.13 21.64 21.38 6995
洪 泽 县 48.89 11.75 20.44 16.94 16.70 12607
盱 眙 县 74.52 18.85 35.08 28.53 20.59 9988
金 湖 县 46.32 11.03 19.12 16.82 16.17 12815
盐 城 市 1174.26 245.65 536.18 456.98 392.43 14647